6er4er

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


BKBV 6er - Liga gemischt, 16. SPT, Saison 2022/23


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 1 (m)- KC 06/BW Ketsch 1 (g)2446: 2646
SG Pfaffengrund 1 (g)- Alemannia 74 Eppelheim 1 (g)2451: 2472
89 Weinheim 1 (w)- SKC GN Lahr 1 (g)2607: 2390
89 Weinheim 1- SKC GN Lahr 10: 0(12.03.2023, 12:00 Uhr)
KC SG Heddesheim 1- Spielfrei0: 0
Spielfrei- SG ASV Eppelheim 10: 0
SG Pfaffengrund 1- Alemannia 74 Eppelheim 10: 0(12.03.2023, 12:00 Uhr)
SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 1- KC 06/BW Ketsch 10: 0(12.03.2023, 09:00 Uhr)

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC 06/BW Ketsch 1 (g)1326 : 0345482675,52642,12657,5
2SG ASV Eppelheim 1 (m)1222 : 2314632624,22619,72621,9
389 Weinheim 1 (w)1314 : 12324592531,12456,82496,8
4Alemannia 74 Eppelheim 1 (g)1212 : 12295822489,82440,52465,2
5SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 1 (m)1310 : 16311672418,12373,32397,5
6KC SG Heddesheim 1 (m)126 : 18279462412,52245,22328,8
7SG Pfaffengrund 1 (g)136 : 20320062513,82417,62462,0
8SKC GN Lahr 1 (g)124 : 20294702567,82343,82455,8

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Julia JahnWNH5063301765
2Werner SchwabBWK4753231523
3Volker SauerAEP4733071665
4Nicole NepputhWNH4653041612
5Matthias Müller-KurthBWK4622951675
6Matthias GeyerAEP4603181426

Gesamtergebnis: 2841