6er4er

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


BKBV 6er - Liga gemischt, 9. SPT, Saison 2022/23


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

Alemannia 74 Eppelheim 1 (g)- SG ASV Eppelheim 1 (m)2399: 2628
89 Weinheim 1 (w)- KC SG Heddesheim 1 (m)2454: 2301
SKC GN Lahr 1 (g)- SG Pfaffengrund 1 (g)2582: 2566
89 Weinheim 1- KC SG Heddesheim 10: 0(04.12.2022, 12:00 Uhr)
SKC GN Lahr 1- SG Pfaffengrund 10: 0(04.12.2022, 12:30 Uhr)
Spielfrei- SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 10: 0
Alemannia 74 Eppelheim 1- SG ASV Eppelheim 10: 0(04.12.2022, 11:00 Uhr)
KC 06/BW Ketsch 1- Spielfrei0: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC 06/BW Ketsch 1 (g)714 : 0185802677,52623,32654,3
2SG ASV Eppelheim 1 (m)712 : 2182982647,72588,82614,0
389 Weinheim 1 (w)78 : 6175022518,02487,02500,3
4Alemannia 74 Eppelheim 1 (g)76 : 8170552443,72431,02436,4
5SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 1 (m)76 : 8167542404,52378,72393,4
6SG Pfaffengrund 1 (g)74 : 10174002539,02445,82485,7
7KC SG Heddesheim 1 (m)74 : 10166892423,52331,72384,1
8SKC GN Lahr 1 (g)72 : 12170152536,32290,02430,7

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Uwe SchellASV4883091790
2Robert PartlASV4613121493
3Claudia BaumertSGP4542801741
4Anja GörnerSGP4513101417
5Thorsten PlschekGNL4483071415
6Waltraud BecherGNL4453031428

Gesamtergebnis: 2747