VBL-MLL1-MLL2-MVBL-FLL1-FLL2-FBZL-FU10g
U14wmg1U14wmg2U18wm1U18wm2

1a SPT1 SPT2 SPT3 SPT3a SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT
10 SPT10a SPT11 SPT12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT18a SPT


Landesliga 2 Männer, 18. SPT, Saison 2017/18


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1a. Spielwoche, 04.09.-10.09.2017
5286 : 5286 SKC Hockenheim 1 - SK Walldorf 2
5534 : 5616 SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 1
5438 : 5642 SKC FH Eppelheim 2 - KC Olympia Nußloch 2
5570 : 5416 1. HKO Young Stars K'he 2 - BW Mörlenbach 1
5246 : 5456 KC BG Nußloch 2 - KC SK Ubstadt 1
5242 : 5162 TG Rimbach 1 - TV Unterlenningen 1

1. Spielwoche, 11.09.-17.09.201710. Spielwoche, 11.12.-17.12.2017
5401 : 5271 SKC Hockenheim 1 - 1. HKO Young Stars K'he 2 5345 : 5524
5032 : 5255 KC BG Nußloch 2 - SKC FH Eppelheim 2 5109 : 5305
5364 : 5166 TG Rimbach 1 - SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 5514 : 5468
5220 : 5134 TV Unterlenningen 1 - SK Walldorf 2 5024 : 5322
5844 : 5701 KC SK Ubstadt 1 - SSKC Edelweiss Mannheim 1 5640 : 5575
5343 : 5018 BW Mörlenbach 1 - KC Olympia Nußloch 2 5166 : 5380

10a. Spielwoche, 08.01.-14.01.2018
SKC Hockenheim 1 - SK Walldorf 2 5249 : 5376
SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 1 5503 : 5500
SKC FH Eppelheim 2 - KC Olympia Nußloch 2 5514 : 5486
1. HKO Young Stars K'he 2 - BW Mörlenbach 1 5222 : 5206
KC BG Nußloch 2 - KC SK Ubstadt 1 5326 : 5765
TG Rimbach 1 - TV Unterlenningen 1 5070 : 5195

2. Spielwoche, 18.09.-24.09.201711. Spielwoche, 15.01.-21.01.2018
5168 : 5429 KC Olympia Nußloch 2 - SKC Hockenheim 1 4999 : 5283
5597 : 5126 SSKC Edelweiss Mannheim 1 - BW Mörlenbach 1 5447 : 5131
5313 : 5456 SK Walldorf 2 - KC SK Ubstadt 1 5558 : 5778
5454 : 5190 SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 - TV Unterlenningen 1 4968 : 5298
5684 : 5490 SKC FH Eppelheim 2 - TG Rimbach 1 5103 : 5296
5465 : 5246 1. HKO Young Stars K'he 2 - KC BG Nußloch 2 5321 : 5340

3. Spielwoche, 25.09.-01.10.201712. Spielwoche, 22.01.-28.01.2018
5441 : 5021 SKC Hockenheim 1 - KC BG Nußloch 2 5444 : 5274
5275 : 5171 TG Rimbach 1 - 1. HKO Young Stars K'he 2 5303 : 5545
5134 : 5276 TV Unterlenningen 1 - SKC FH Eppelheim 2 5704 : 5314
5735 : 5493 KC SK Ubstadt 1 - SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 5596 : 5418
5409 : 5137 SK Walldorf 2 - BW Mörlenbach 1 5386 : 5125
5112 : 5330 KC Olympia Nußloch 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 1 5149 : 5519

3a. Spielwoche, 02.10.-08.10.2017
5297 : 5215 TG Rimbach 1 - SKC Hockenheim 1
5217 : 5083 TV Unterlenningen 1 - KC BG Nußloch 2
5799 : 5536 KC SK Ubstadt 1 - 1. HKO Young Stars K'he 2
5344 : 5365 BW Mörlenbach 1 - SKC FH Eppelheim 2
5291 : 5419 KC Olympia Nußloch 2 - SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2
5506 : 5515 SSKC Edelweiss Mannheim 1 - SK Walldorf 2

4. Spielwoche, 09.10.-15.10.201713. Spielwoche, 29.01.-04.02.2018
5429 : 5458 SSKC Edelweiss Mannheim 1 - SKC Hockenheim 1 5386 : 5271
5549 : 5087 SK Walldorf 2 - KC Olympia Nußloch 2 5430 : 5423
5435 : 5443 SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 - BW Mörlenbach 1 5284 : 5290
5436 : 5534 SKC FH Eppelheim 2 - KC SK Ubstadt 1 5510 : 5681
5426 : 5420 1. HKO Young Stars K'he 2 - TV Unterlenningen 1 4931 : 5281
5272 : 5306 KC BG Nußloch 2 - TG Rimbach 1 4969 : 5355

5. Spielwoche, 16.10.-22.10.201714. Spielwoche, 12.02.-18.02.2018
5283 : 5320 TV Unterlenningen 1 - SKC Hockenheim 1 5264 : 5366
5747 : 5580 KC SK Ubstadt 1 - TG Rimbach 1 5392 : 5238
5183 : 5173 BW Mörlenbach 1 - KC BG Nußloch 2 5436 : 5115
5234 : 5472 KC Olympia Nußloch 2 - 1. HKO Young Stars K'he 2 5036 : 3840
5409 : 5357 SSKC Edelweiss Mannheim 1 - SKC FH Eppelheim 2 5589 : 5326
5380 : 5254 SK Walldorf 2 - SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 5326 : 5480

6. Spielwoche, 23.10.-29.10.201715. Spielwoche, 19.02.-25.02.2018
5441 : 5284 SKC Hockenheim 1 - SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 5545 : 5476
5416 : 5672 SKC FH Eppelheim 2 - SK Walldorf 2 4285 : 5373
5520 : 5460 1. HKO Young Stars K'he 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 1 5333 : 5500
5275 : 5531 KC BG Nußloch 2 - KC Olympia Nußloch 2 5260 : 4769
5386 : 5201 TG Rimbach 1 - BW Mörlenbach 1 5227 : 5209
5166 : 5254 TV Unterlenningen 1 - KC SK Ubstadt 1 5496 : 5783

7. Spielwoche, 06.11.-12.11.201716. Spielwoche, 26.02.-04.03.2018
5801 : 5755 KC SK Ubstadt 1 - SKC Hockenheim 1 5309 : 5311
5270 : 5141 BW Mörlenbach 1 - TV Unterlenningen 1 5066 : 5265
5291 : 5354 KC Olympia Nußloch 2 - TG Rimbach 1 4721 : 5318
5505 : 5175 SSKC Edelweiss Mannheim 1 - KC BG Nußloch 2 5627 : 5384
5514 : 4852 SK Walldorf 2 - 1. HKO Young Stars K'he 2 5296 : 5374
5581 : 5296 SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 - SKC FH Eppelheim 2 5554 : 5209

8. Spielwoche, 13.11.-19.11.201717. Spielwoche, 12.03.-18.03.2018
5382 : 5225 SKC Hockenheim 1 - SKC FH Eppelheim 2 5381 : 5474
5215 : 5236 1. HKO Young Stars K'he 2 - SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 4797 : 5580
5368 : 5505 KC BG Nußloch 2 - SK Walldorf 2 5087 : 5516
5357 : 5208 TG Rimbach 1 - SSKC Edelweiss Mannheim 1 5432 : 5549
5188 : 0 TV Unterlenningen 1 - KC Olympia Nußloch 2 5399 : 5229
5646 : 5465 KC SK Ubstadt 1 - BW Mörlenbach 1 5465 : 5228

9. Spielwoche, 27.11.-03.12.201718. Spielwoche, 19.03.-25.03.2018
5177 : 5229 BW Mörlenbach 1 - SKC Hockenheim 1 5134 : 5274
5342 : 5603 KC Olympia Nußloch 2 - KC SK Ubstadt 1 5183 : 5666
5388 : 5280 SSKC Edelweiss Mannheim 1 - TV Unterlenningen 1 5481 : 5260
5387 : 5406 SK Walldorf 2 - TG Rimbach 1 5244 : 5312
5415 : 4298 SG KSC 81/VFL/NT Hockenheim 2 - KC BG Nußloch 2 5386 : 5253
5392 : 5499 SKC FH Eppelheim 2 - 1. HKO Young Stars K'he 2 5225 : 5327

18a. Spielwoche, 02.04.-08.04.2018
TG Rimbach 1 - SKC Hockenheim 1
TV Unterlenningen 1 - KC BG Nußloch 2
KC SK Ubstadt 1 - 1. HKO Young Stars K'he 2