Bz1Bz2KrAKrBKrC

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Bezirksliga 1 Männer, 18. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

NP Ladenburg/TV Käfertal 2- ATB Heddesheim 14974: 5139
SG Dossenheim/Weinheim 1- KC 25 Viernheim 35156: 4858
Alpha/Fortuna Viernheim 1- SG Lampertheim 35067: 4667
SKC Edingen-Neckarhausen 1- KC RG Lampertheim 14948: 4983
KC EW Weinheim 1- KC BF Hemsbach 20: 0(01.04.2017, 14:30 Uhr)

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SG Dossenheim/Weinheim 11730 : 4899105271,95307,95288,8 L:(0:00)
2KC EW Weinheim 11624 : 8836485225,15230,95228,0 L:(2:210599)
3KC RG Lampertheim 11624 : 8842995324,05213,45268,7 L:(2:210528)
4SKC Edingen-Neckarhausen 11622 : 10829155068,15296,35182,2 L:(0:00)
5ATB Heddesheim 11612 : 20819055086,65151,55119,1 L:(0:00)
6NP Ladenburg/TV Käfertal 21712 : 22857045093,34983,05041,4 L:(0:00)
7SG Lampertheim 31610 : 22828465298,15057,65177,9 L:(4:010570)
8KC 25 Viernheim 31610 : 22831525327,55066,55197,0 L:(0:410278)
9Alpha/Fortuna Viernheim 1174 : 30857395064,65024,75043,5 L:(0:00)
10KC BF Hemsbach 232 : 4154235312,05055,55141,0 L:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Steffen HambitzerEDN8905942967
2Bernd BöckelmannNPL8906072834
3Markus BährSGD8895883013
4Jürgen-Heinz ReinhardtAFV8836002839
5Simon SchäferKCV88260128112
6Bernd SchnabelNPL8815992823

Gesamtergebnis: 5315