Spielpläne und Adresslisten

Bz1 - Bz2 - KrA - KrB - KrC


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Bezirksliga 2 Männer (Stand: 19.12.2016)


1. Spielwoche, 05.09.-11.09.201610. Spielwoche, 12.12.-18.12.2016
Sa 10.09.2016 11:00 Uhr 1-6ATB Heddesheim 2 - SG Vollkugel/13er Waldhof 23-8 15:00 Uhr Sa 17.12.2016
Sa 12.11.2016 13:00 Uhr 1-4KC VK Laudenbach 1 - SpVgg Sandhofen 11-4 11:30 Uhr So 18.12.2016
Sa 10.09.2016 11:00 Uhr 1-4KC Vorwärts Hemsbach 2 - TG Rimbach 21-4 15:00 Uhr Sa 17.12.2016
Sa 10.09.2016 13:30 Uhr 3-8SG Waldhof 2 - KC BF Laudenbach 11-4 14:45 Uhr Sa 17.12.2016
So 11.09.2016 09:00 Uhr 1-6SSKC Edelweiss Mannheim 2 - KC BF Weinheim 11-6 11:00 Uhr So 18.12.2016

2. Spielwoche, 12.09.-18.09.201611. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017
So 18.09.2016 11:30 Uhr 1-4SpVgg Sandhofen 1 - ATB Heddesheim 21-6 11:00 Uhr Sa 14.01.2017
Sa 17.09.2016 15:00 Uhr 3-8SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 21-6 09:00 Uhr So 15.01.2017
Sa 17.09.2016 15:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - KC VK Laudenbach 11-4 14:15 Uhr Sa 14.01.2017
Sa 17.09.2016 14:45 Uhr 1-4KC BF Laudenbach 1 - KC Vorwärts Hemsbach 21-4 11:00 Uhr Sa 14.01.2017
So 18.09.2016 11:00 Uhr 1-6KC BF Weinheim 1 - SG Waldhof 23-8 13:30 Uhr Sa 14.01.2017

3. Spielwoche, 19.09.-25.09.201612. Spielwoche, 16.01.-22.01.2017
Sa 24.09.2016 12:00 Uhr 1-6ATB Heddesheim 2 - TG Rimbach 21-4 15:00 Uhr Sa 21.01.2017
Sa 24.09.2016 15:00 Uhr 3-8SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - SpVgg Sandhofen 11-4 11:30 Uhr So 22.01.2017
Sa 24.09.2016 14:15 Uhr 1-4KC VK Laudenbach 1 - KC BF Laudenbach 11-4 14:45 Uhr Sa 21.01.2017
Sa 24.09.2016 11:00 Uhr 1-4KC Vorwärts Hemsbach 2 - KC BF Weinheim 11-6 11:00 Uhr So 22.01.2017
So 25.09.2016 09:00 Uhr 1-6SSKC Edelweiss Mannheim 2 - SG Waldhof 23-8 13:30 Uhr Sa 21.01.2017

4. Spielwoche, 10.10.-16.10.201613. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017
Sa 15.10.2016 14:45 Uhr 1-4KC BF Laudenbach 1 - ATB Heddesheim 21-6 12:00 Uhr Sa 04.02.2017
Sa 15.10.2016 15:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - SG Vollkugel/13er Waldhof 23-8 15:00 Uhr Sa 04.02.2017
So 16.10.2016 11:00 Uhr 1-6KC BF Weinheim 1 - KC VK Laudenbach 11-4 14:15 Uhr Sa 04.02.2017
So 16.10.2016 11:30 Uhr 1-4SpVgg Sandhofen 1 - SSKC Edelweiss Mannheim 21-6 09:00 Uhr So 05.02.2017
Sa 15.10.2016 13:30 Uhr 3-8SG Waldhof 2 - KC Vorwärts Hemsbach 21-4 11:00 Uhr Sa 04.02.2017

5. Spielwoche, 17.10.-23.10.201614. Spielwoche, 06.02.-12.02.2017
Sa 22.10.2016 12:00 Uhr 1-6ATB Heddesheim 2 - KC BF Weinheim 11-6 11:00 Uhr So 12.02.2017
Sa 22.10.2016 15:00 Uhr 3-8SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - KC BF Laudenbach 11-4 14:45 Uhr Sa 11.02.2017
Sa 22.10.2016 14:15 Uhr 1-4KC VK Laudenbach 1 - SG Waldhof 23-8 13:30 Uhr Sa 11.02.2017
So 23.10.2016 11:30 Uhr 1-4SpVgg Sandhofen 1 - TG Rimbach 21-4 15:00 Uhr Sa 11.02.2017
Sa 22.10.2016 11:00 Uhr 1-4KC Vorwärts Hemsbach 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 21-6 09:00 Uhr So 12.02.2017

6. Spielwoche, 24.10.-30.10.201615. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017
Sa 29.10.2016 13:30 Uhr 3-8SG Waldhof 2 - ATB Heddesheim 21-6 12:00 Uhr Sa 18.02.2017
So 30.10.2016 11:00 Uhr 1-6KC BF Weinheim 1 - SG Vollkugel/13er Waldhof 23-8 15:00 Uhr Sa 18.02.2017
Sa 29.10.2016 11:00 Uhr 1-4KC Vorwärts Hemsbach 2 - KC VK Laudenbach 11-4 14:15 Uhr Sa 18.02.2017
Sa 29.10.2016 14:45 Uhr 1-4KC BF Laudenbach 1 - SpVgg Sandhofen 11-4 11:30 Uhr So 19.02.2017
So 30.10.2016 09:00 Uhr 1-6SSKC Edelweiss Mannheim 2 - TG Rimbach 21-4 15:00 Uhr Sa 18.02.2017

7. Spielwoche, 14.11.-20.11.201616. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017
Sa 19.11.2016 12:00 Uhr 1-6ATB Heddesheim 2 - KC Vorwärts Hemsbach 21-4 11:00 Uhr Sa 04.03.2017
Sa 19.11.2016 15:00 Uhr 3-8SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - SG Waldhof 23-8 13:30 Uhr Sa 04.03.2017
Sa 19.11.2016 14:15 Uhr 1-4KC VK Laudenbach 1 - SSKC Edelweiss Mannheim 21-6 09:00 Uhr So 05.03.2017
So 20.11.2016 11:30 Uhr 1-4SpVgg Sandhofen 1 - KC BF Weinheim 11-6 11:00 Uhr So 05.03.2017
Sa 19.11.2016 15:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - KC BF Laudenbach 11-4 14:45 Uhr Sa 04.03.2017

8. Spielwoche, 21.11.-27.11.201617. Spielwoche, 20.03.-26.03.2017
Sa 26.11.2016 14:15 Uhr 1-4KC VK Laudenbach 1 - ATB Heddesheim 21-6 12:00 Uhr Sa 25.03.2017
Sa 26.11.2016 11:00 Uhr 1-4KC Vorwärts Hemsbach 2 - SG Vollkugel/13er Waldhof 23-8 15:00 Uhr Sa 25.03.2017
Sa 26.11.2016 13:30 Uhr 3-8SG Waldhof 2 - SpVgg Sandhofen 11-4 11:30 Uhr So 26.03.2017
So 27.11.2016 11:00 Uhr 1-6KC BF Weinheim 1 - TG Rimbach 21-4 15:00 Uhr Sa 25.03.2017
So 27.11.2016 09:00 Uhr 1-6SSKC Edelweiss Mannheim 2 - KC BF Laudenbach 11-4 14:45 Uhr Sa 25.03.2017

9. Spielwoche, 05.12.-11.12.201618. Spielwoche, 27.03.-02.04.2017
Sa 10.12.2016 12:00 Uhr 1-6ATB Heddesheim 2 - SSKC Edelweiss Mannheim 21-6 09:00 Uhr So 02.04.2017
Sa 10.12.2016 15:00 Uhr 3-8SG Vollkugel/13er Waldhof 2 - KC VK Laudenbach 11-4 13:00 Uhr Sa 01.04.2017
So 11.12.2016 11:30 Uhr 1-4SpVgg Sandhofen 1 - KC Vorwärts Hemsbach 21-4 11:00 Uhr Sa 01.04.2017
Sa 10.12.2016 15:00 Uhr 1-4TG Rimbach 2 - SG Waldhof 23-8 13:30 Uhr Sa 01.04.2017
Sa 10.12.2016 14:45 Uhr 1-4KC BF Laudenbach 1 - KC BF Weinheim 11-6 11:00 Uhr So 02.04.2017