Spielpläne und Adresslisten

Bz1 - Bz2 - KrA - KrB - KrC


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Kreisliga A Männer (Stand: 05.08.2016)


1. Spielwoche, 05.09.-11.09.201610. Spielwoche, 12.12.-18.12.2016
Sa 10.09.2016 13:00 Uhr 7-12BW Mörlenbach 2 - KC RG Lampertheim 21-4 09:00 Uhr So 18.12.2016
Sa 10.09.2016 14:30 Uhr 1-415er/RW Weinheim 1 - KCG Lampertheim 11-4 15:00 Uhr So 18.12.2016
Sa 10.09.2016 12:30 Uhr 1-4TG Rimbach 3 - SG Lampertheim 43-8 13:00 Uhr Sa 17.12.2016
Sa 10.09.2016 14:00 Uhr 1-6SG Dossenheim/Weinheim 2 - ATB Heddesheim 31-6 10:30 Uhr So 18.12.2016
Sa 01.10.2016 17:00 Uhr 1-4NP Ladenburg/TV Käfertal 3 - KC EW Weinheim 27-12 13:00 Uhr Sa 17.12.2016

2. Spielwoche, 12.09.-18.09.201611. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017
So 18.09.2016 15:00 Uhr 1-4KCG Lampertheim 1 - BW Mörlenbach 27-12 13:00 Uhr Sa 14.01.2017
So 18.09.2016 09:00 Uhr 1-4KC RG Lampertheim 2 - NP Ladenburg/TV Käfertal 31-4 09:30 Uhr So 15.01.2017
Sa 17.09.2016 13:00 Uhr 3-8SG Lampertheim 4 - 15er/RW Weinheim 11-4 14:30 Uhr Sa 14.01.2017
So 18.09.2016 10:30 Uhr 1-6ATB Heddesheim 3 - TG Rimbach 31-4 12:30 Uhr Sa 14.01.2017
Sa 17.09.2016 13:00 Uhr 7-12KC EW Weinheim 2 - SG Dossenheim/Weinheim 21-6 14:00 Uhr Sa 14.01.2017

3. Spielwoche, 19.09.-25.09.201612. Spielwoche, 16.01.-22.01.2017
Sa 24.09.2016 13:00 Uhr 7-12BW Mörlenbach 2 - SG Lampertheim 43-8 13:00 Uhr Sa 21.01.2017
So 25.09.2016 09:00 Uhr 1-6KC RG Lampertheim 2 - KCG Lampertheim 11-4 15:00 Uhr So 22.01.2017
Sa 24.09.2016 14:30 Uhr 1-415er/RW Weinheim 1 - ATB Heddesheim 31-6 10:30 Uhr So 22.01.2017
Sa 24.09.2016 12:30 Uhr 1-4TG Rimbach 3 - KC EW Weinheim 27-12 13:00 Uhr Sa 21.01.2017
So 25.09.2016 09:30 Uhr 1-4NP Ladenburg/TV Käfertal 3 - SG Dossenheim/Weinheim 21-6 13:30 Uhr Sa 21.01.2017

4. Spielwoche, 10.10.-16.10.201613. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017
So 16.10.2016 10:30 Uhr 1-6ATB Heddesheim 3 - BW Mörlenbach 27-12 13:00 Uhr Sa 04.02.2017
Sa 15.10.2016 13:00 Uhr 3-8SG Lampertheim 4 - KC RG Lampertheim 21-6 09:00 Uhr So 05.02.2017
Sa 15.10.2016 13:00 Uhr 7-12KC EW Weinheim 2 - 15er/RW Weinheim 11-4 14:30 Uhr Sa 04.02.2017
So 16.10.2016 15:00 Uhr 1-4KCG Lampertheim 1 - NP Ladenburg/TV Käfertal 31-4 09:30 Uhr So 05.02.2017
Sa 15.10.2016 13:30 Uhr 1-6SG Dossenheim/Weinheim 2 - TG Rimbach 31-4 12:30 Uhr Sa 04.02.2017

5. Spielwoche, 17.10.-23.10.201614. Spielwoche, 06.02.-12.02.2017
Sa 22.10.2016 13:00 Uhr 7-12BW Mörlenbach 2 - KC EW Weinheim 27-12 13:00 Uhr Sa 11.02.2017
So 23.10.2016 09:00 Uhr 1-6KC RG Lampertheim 2 - ATB Heddesheim 31-6 10:30 Uhr So 12.02.2017
Sa 22.10.2016 14:30 Uhr 1-415er/RW Weinheim 1 - SG Dossenheim/Weinheim 21-6 13:30 Uhr Sa 11.02.2017
So 23.10.2016 14:00 Uhr 1-4KCG Lampertheim 1 - SG Lampertheim 43-8 13:00 Uhr Sa 11.02.2017
Sa 22.10.2016 12:30 Uhr 1-4TG Rimbach 3 - NP Ladenburg/TV Käfertal 31-4 09:30 Uhr So 12.02.2017

6. Spielwoche, 24.10.-30.10.201615. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017
Sa 29.10.2016 13:30 Uhr 1-6SG Dossenheim/Weinheim 2 - BW Mörlenbach 27-12 13:00 Uhr Sa 18.02.2017
Sa 29.10.2016 13:00 Uhr 7-12KC EW Weinheim 2 - KC RG Lampertheim 21-6 09:00 Uhr So 19.02.2017
Sa 29.10.2016 12:30 Uhr 1-4TG Rimbach 3 - 15er/RW Weinheim 11-4 14:30 Uhr Sa 18.02.2017
So 30.10.2016 10:30 Uhr 1-6ATB Heddesheim 3 - KCG Lampertheim 11-4 14:00 Uhr So 19.02.2017
So 30.10.2016 09:30 Uhr 1-4NP Ladenburg/TV Käfertal 3 - SG Lampertheim 43-8 13:00 Uhr Sa 18.02.2017

7. Spielwoche, 14.11.-20.11.201616. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017
Sa 19.11.2016 13:00 Uhr 7-12BW Mörlenbach 2 - TG Rimbach 31-4 12:30 Uhr Sa 04.03.2017
So 20.11.2016 09:00 Uhr 1-6KC RG Lampertheim 2 - SG Dossenheim/Weinheim 21-6 13:30 Uhr Sa 04.03.2017
Sa 19.11.2016 14:30 Uhr 1-415er/RW Weinheim 1 - NP Ladenburg/TV Käfertal 31-4 09:30 Uhr So 05.03.2017
So 20.11.2016 14:00 Uhr 1-4KCG Lampertheim 1 - KC EW Weinheim 27-12 13:00 Uhr Sa 04.03.2017
Sa 19.11.2016 13:00 Uhr 3-8SG Lampertheim 4 - ATB Heddesheim 31-6 10:30 Uhr So 05.03.2017

8. Spielwoche, 21.11.-27.11.201617. Spielwoche, 20.03.-26.03.2017
Sa 26.11.2016 14:30 Uhr 1-415er/RW Weinheim 1 - BW Mörlenbach 27-12 13:00 Uhr Sa 25.03.2017
Sa 26.11.2016 12:30 Uhr 1-4TG Rimbach 3 - KC RG Lampertheim 21-6 09:00 Uhr So 26.03.2017
Sa 26.11.2016 13:30 Uhr 1-6SG Dossenheim/Weinheim 2 - KCG Lampertheim 11-4 14:00 Uhr So 26.03.2017
Sa 26.11.2016 13:00 Uhr 7-12KC EW Weinheim 2 - SG Lampertheim 43-8 13:00 Uhr Sa 25.03.2017
So 27.11.2016 09:30 Uhr 1-4NP Ladenburg/TV Käfertal 3 - ATB Heddesheim 31-6 10:30 Uhr So 26.03.2017

9. Spielwoche, 05.12.-11.12.201618. Spielwoche, 27.03.-02.04.2017
Sa 10.12.2016 13:00 Uhr 7-12BW Mörlenbach 2 - NP Ladenburg/TV Käfertal 31-4 09:30 Uhr So 02.04.2017
So 11.12.2016 09:00 Uhr 1-6KC RG Lampertheim 2 - 15er/RW Weinheim 11-4 14:30 Uhr Sa 01.04.2017
So 11.12.2016 14:00 Uhr 1-4KCG Lampertheim 1 - TG Rimbach 31-4 12:30 Uhr Sa 01.04.2017
Sa 10.12.2016 13:00 Uhr 3-8SG Lampertheim 4 - SG Dossenheim/Weinheim 21-6 13:30 Uhr Sa 01.04.2017
So 11.12.2016 10:30 Uhr 1-6ATB Heddesheim 3 - KC EW Weinheim 27-12 13:00 Uhr Sa 01.04.2017