1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


2. Bundesliga Nord Männer, 16. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

ThSV Langensalza 1- SKG Bad Soden-Salmünster 15561: 5593
SV Lauscha 1- SG Mühlhausen 15415: 5369
TSV Eisenberg 1- TSV Pößneck 15318: 5265
PSV Franken Neustadt 1- 7 mit Eck Bergrheinfeld 15534: 5191
Ohrdrufer KSV 1- KSV Gebesee 15338: 5198
Spielfrei- SKV Goldkronach 10: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SV Lauscha 11526 : 4818975471,65442,25459,8 BL:(0:00)
2PSV Franken Neustadt 11524 : 6833675528,85591,05557,8 BL:(0:00)
3SKG Bad Soden-Salmünster 11522 : 8829805668,05413,05532,0 BL:(0:00)
4SG Mühlhausen 11420 : 8767245467,85489,65480,3 BL:(0:00)
5SKV Goldkronach 11418 : 10777245707,05396,45551,7 BL:(0:00)
6KSV Gebesee 11512 : 18805605477,35277,45370,7 BL:(0:00)
7Ohrdrufer KSV 11410 : 18755155400,65385,05393,9 BL:(0:00)
8TSV Eisenberg 1148 : 20732895327,05165,95234,9 BL:(2:236202)
9TSV Pößneck 1148 : 20741245303,35283,05294,6 BL:(2:226433)
10ThSV Langensalza 1158 : 22813175547,05277,35421,1 BL:(0:00)
117 mit Eck Bergrheinfeld 1154 : 26794895250,35331,95299,3 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Michael KlüberBSM9846053794
2Udo WasewitzDTL9846503340
3Frank FichtmüllerLAU9666203461
4Thomas KlüberBSM9616523094
5Rainer GreifECK9546183362
6Jürgen BieberbachFNE9526203323

Gesamtergebnis: 5801