1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


2. Bundesliga Nord Männer, 21. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG Mühlhausen 1- TSV Eisenberg 15479: 5219
KSV Gebesee 1- SKG Bad Soden-Salmünster 15452: 5497
SKV Goldkronach 1- 7 mit Eck Bergrheinfeld 15745: 5490
TSV Pößneck 1- PSV Franken Neustadt 15346: 5408
Ohrdrufer KSV 1- SV Lauscha 15420: 5453
Spielfrei- ThSV Langensalza 10: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1PSV Franken Neustadt 11932 : 61053985529,45563,35547,3 BL:(0:00)
2SG Mühlhausen 11930 : 81043005458,85523,65489,5 BL:(0:00)
3SV Lauscha 12030 : 101090555470,15435,45452,8 BL:(0:00)
4SKG Bad Soden-Salmünster 11928 : 101051645674,25409,65534,9 BL:(0:00)
5SKV Goldkronach 11922 : 161060835719,95431,65583,3 BL:(0:00)
6KSV Gebesee 11916 : 221021725476,85267,15377,5 BL:(0:00)
7ThSV Langensalza 11912 : 261027535546,45283,55408,1 BL:(4:242268)
8Ohrdrufer KSV 11912 : 261018015378,95334,75357,9 BL:(4:437419)
9TSV Pößneck 11912 : 261011535314,55334,25323,8 BL:(2:442713)
10TSV Eisenberg 11910 : 28999125355,15171,65258,5 BL:(0:00)
117 mit Eck Bergrheinfeld 1196 : 321007965257,75347,75305,1 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Klaus DippmarGOL10556903651
2Frank FichtmüllerLAU9926393533
3Gabriel MüllerSGM9856203654
4Tino MorgensternOHR9846263581
5Dirk BecherECK9816283533
6Detlef SöllnerGOL9716143571

Gesamtergebnis: 5968