1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


2. Bundesliga Nord Männer, 20. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SKG Bad Soden-Salmünster 1- SV Lauscha 15705: 5575
SG Mühlhausen 1- Ohrdrufer KSV 15329: 5079
SKV Goldkronach 1- TSV Pößneck 15760: 5605
TSV Eisenberg 1- PSV Franken Neustadt 15426: 5505
7 mit Eck Bergrheinfeld 1- ThSV Langensalza 15247: 5212
KSV Gebesee 1- Spielfrei0: 0
Ergebniskorrektur bei Bad Langensalza aufgrund eines Fehlers im Spielbericht (Spieler 6).

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1PSV Franken Neustadt 11830 : 6999905529,45580,65555,0 BL:(0:00)
2SG Mühlhausen 11828 : 8988215456,65523,65490,1 BL:(0:00)
3SV Lauscha 11928 : 101036025470,15433,45452,7 BL:(0:00)
4SKG Bad Soden-Salmünster 11826 : 10996675674,25399,95537,1 BL:(0:00)
5SKV Goldkronach 11820 : 161003385717,15431,65574,3 BL:(0:00)
6KSV Gebesee 11816 : 20967205479,65267,15373,3 BL:(0:00)
7Ohrdrufer KSV 11812 : 24963815374,35334,75354,5 BL:(4:042624)
8TSV Pößneck 11812 : 24958075311,05334,25322,6 BL:(0:442713)
9ThSV Langensalza 11912 : 261027535546,45283,55408,1 BL:(0:00)
10TSV Eisenberg 11810 : 26946935355,15166,35260,7 BL:(0:00)
117 mit Eck Bergrheinfeld 1186 : 30953065257,75331,95294,8 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Klaus DippmarGOL10206653551
2Felix JenrichLAU9836293540
3Rene HagenbachBSM9796393403
4Michael MoosburgerFNE9746443302
5Thomas KlüberBSM9706133573
6Stefan StehleBSM9646213431

Gesamtergebnis: 5890