1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


2. Bundesliga Nord Männer, 19. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

ThSV Langensalza 1- Ohrdrufer KSV 15542: 5205
7 mit Eck Bergrheinfeld 1- TSV Pößneck 15265: 5373
SG Mühlhausen 1- KSV Gebesee 15476: 5185
SKG Bad Soden-Salmünster 1- SKV Goldkronach 15687: 5561
TSV Eisenberg 1- SV Lauscha 15491: 5393
PSV Franken Neustadt 1- Spielfrei0: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1PSV Franken Neustadt 11728 : 6944855529,45590,05557,9 BL:(0:00)
2SV Lauscha 11828 : 8980275470,15415,85445,9 BL:(0:00)
3SG Mühlhausen 11726 : 8934925472,55523,65499,5 BL:(0:00)
4SKG Bad Soden-Salmünster 11724 : 10939625670,45399,95527,2 BL:(0:00)
5SKV Goldkronach 11718 : 16945785711,85431,65563,4 BL:(0:00)
6KSV Gebesee 11816 : 20967205479,65267,15373,3 BL:(0:00)
7Ohrdrufer KSV 11712 : 22913025374,35366,65370,7 BL:(4:037545)
8TSV Pößneck 11712 : 22902025311,05300,45306,0 BL:(0:437108)
9ThSV Langensalza 11812 : 24975415546,45291,45418,9 BL:(0:00)
10TSV Eisenberg 11710 : 24892675346,35166,35251,0 BL:(0:00)
117 mit Eck Bergrheinfeld 1174 : 30900595259,05331,95297,6 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Udo WasewitzDTL10696584112
2Thomas KlüberBSM9996363631
3Uwe LeyheOHR9846303544
4Achim JahreisGOL9786033751
5Rene HagenbachBSM9726283441
6Klaus DippmarGOL9646163483

Gesamtergebnis: 5966