1BLM2BLN-M2BLM-M2BLS-M1BLF2BLN-F2BLS-F

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


2. Bundesliga Nord Männer, 18. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KSV Gebesee 1- TSV Eisenberg 15402: 5170
TSV Pößneck 1- SKG Bad Soden-Salmünster 15373: 5295
SKV Goldkronach 1- SG Mühlhausen 15745: 5795
SV Lauscha 1- ThSV Langensalza 15457: 5319
Ohrdrufer KSV 1- PSV Franken Neustadt 15164: 5583
Spielfrei- 7 mit Eck Bergrheinfeld 10: 0

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1PSV Franken Neustadt 11728 : 6944855529,45590,05557,9 BL:(2:239389)
2SV Lauscha 11728 : 6926345470,15419,05449,1 BL:(2:232653)
3SG Mühlhausen 11624 : 8880165472,05523,65501,0 BL:(0:00)
4SKG Bad Soden-Salmünster 11622 : 10882755668,05399,95517,2 BL:(0:00)
5SKV Goldkronach 11618 : 14890175711,85415,45563,6 BL:(0:00)
6KSV Gebesee 11716 : 18915355479,65277,45384,4 BL:(0:00)
7Ohrdrufer KSV 11612 : 20860975374,35389,75381,1 BL:(0:00)
8TSV Pößneck 11610 : 22848295311,05290,05301,8 BL:(0:00)
9ThSV Langensalza 11710 : 24919995547,05291,45411,7 BL:(0:00)
10TSV Eisenberg 1168 : 24837765325,65166,35236,0 BL:(0:00)
117 mit Eck Bergrheinfeld 1164 : 28847945258,15331,95299,6 BL:(0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Detlef SöllnerGOL10216543672
2Tobias PreußSGM10076513564
3Steven HartungSGM9886253634
4Thomas MachtsSGM9836413423
5Uwe StollbergGEB9786553230
6Achim JahreisGOL9776383395

Gesamtergebnis: 5954